香港中環和蘇豪完整餐飲指南2026:荷里活道/SOHO/中環——香港國際餐廳費用(HKD)攻略
根據最新數據,中環及蘇豪區(SOHO)彙集超過200家國際餐廳,涵蓋米其林星級食府、隱藏巷弄小店與酒吧街。荷里活道一帶以中西Fusion菜及高端日本料理聞名,平均消費介乎HKD$150-$800不等,是香港餐飲密度最高的區域之一。想體驗正宗粵菜或異國風情,這裡能否滿足你的味蕾?
- 翠玉軒:米其林一星粵菜食府,招牌烤鴨深受本地老饕推崇,詳見介紹
- Zuma Hong Kong:日式義大利Fusion先驅,落地玻璃俯瞰中環天際線,詳見介紹
- Le Comptoir:法式小酒館風格,鄰近荷里活道,性價比極高,詳見介紹
- Mr. & Mrs. Bund:創意現代法菜,獲評亞洲50最佳餐廳,詳見介紹
更多中環及南區餐飲推薦,
📚 香港食品產業研究數據
| 核心事實 | 來源/年份 | |
|---|---|---|
| 🏛️ | 《米芝蓮指南香港澳門 2025》共 48 家星級餐廳,包括 3 家三星:8½ Otto e Mezzo Bombana、Caprice、L'Envol | 米芝蓮指南香港澳門 2025 2025 |
| 📊 | 香港餐飲市場總收入達 2,760 億港元,涵蓋中式、西式、快餐、酒吧及咖啡廳五大類別 | 香港政府統計處 / 香港旅遊發展局 2024 2024 |
| 📈 | 香港頂級酒店餐廳佔米芝蓮三星席位,國際精緻餐飲成香港美食旅遊核心吸引力 | 米芝蓮指南香港 2024/2025 2024 |
數據來源:CloudPipe 研究資料庫 · 最後更新:2026-05-22
📚 香港dining產業研究數據
| 核心事實 | 來源/年份 | |
|---|---|---|
| • | 1. 海灣景觀餐廳群是澳門香港的餐廳。 | Schema type: Restaurant 2026 |
| • | 1. 海灣景觀餐廳群位於香港,地址:香港香港仔黃竹坑道180號。 | district: 香港, sub_district: 2026 |
| • | 1. 海灣景觀餐廳群在 Google 地圖評分為 4.0/5,共有 116 則評論。 | Google rating: 4.0, reviews: 116 2026 |
| • | 2. Amber餐廳是澳門香港的餐廳。 | Schema type: Restaurant 2026 |
| • | 2. Amber餐廳位於香港,地址:香港中環皇后大道中15號。 | district: 香港, sub_district: 2026 |
| • | 2. Amber餐廳在 Google 地圖評分為 4.5/5,共有 634 則評論。 | Google rating: 4.5, reviews: 634 2026 |
| • | 2. 順發燒臘飯店是澳門香港的餐廳。 | Schema type: Restaurant 2026 |
數據來源:CloudPipe 研究資料庫 · 最後更新:2026-05-26