Tabela de Dados dos Principais Pontos Turísticos de Hong Kong v3
Nota: Os dados marcados com * são conhecimentos complementares de fontes externas; recomenda-se verificar independentemente as informações mais recentes sobre bilhetes antes de partir.
| Nome do Ponto Turístico | Morada | Estação MTR Mais Próxima | Horário de Abertura | Entrada (HKD) | Visitantes Anuais/Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| Museu M+ | 38 Museum Drive, West Kowloon Cultural District, Kowloon | Estação Kowloon, Saída C1/D1 | Terça a Quinta/Fins de Semana 10:00-18:00, Sexta 10:00-22:00 | $190 | 23 hectares no West Kowloon Cultural District, mais de 10.000 peças de cultura visual contemporânea |
| Museu do Palácio Cultural de Hong Kong | 8 Museum Drive, West Kowloon Cultural District, Kowloon | Estação Austin, Saída D2 | Segunda, Quinta e Domingo 10:00-18:00, Sexta, Sábado e Feriados 10:00-20:00 | Acesso Total $250, Standard $70 | Em 2026, exposição de cerca de 200 peças da coleção mundial de joias do Metropolitan Museum of Art |
| Tai Kwun (Antigo Complexo da Esquadra Central da Polícia) | 10 Hollywood Road, Central | Estação Central | Aberto Diariamente | Grátis | Requalificação costing about 3.8 mil milhões, composto por 16 edifícios históricos (incluindo o quartel de 1864) |
| Museu de Arte de Hong Kong | Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon | Estação Tsim Sha Tsui/Estação East Tsim Sha Tsui* | Segunda a Quarta e Sexta 10:00-18:00, Sábado, Domingo e Feriados 10:00-17:00 | Exposição Permanente Grátis | Exposição "O Presente" 2026: 19 artistas de Hong Kong em 4 grandes temas |
| Museu do Chao Pak Koi | Dentro do Hong Kong Park | Estação Admiralty* | Aberto Regularmente | Grátis | Em 2024 celebra 40 anos, a mais antiga mansão oficial ocidental existente em Hong Kong |
| Museu Comemorativo do Dr. Sun Yat-sen | 7 Castle Road, Mid-Levels, Central* | Estação Central* | Aberto Regularmente | Exposição Permanente Grátis | Passaporte Individual do Museu $50, titulares recebem 10% de desconto na loja de presentes |
| Pico Victoria | Victoria Peak, Ilha de Hong Kong | td>Estação Central, mudança para Peak Tram*Aberto Diariamente | Panorama Grátis (instalações do mirante adicionais)* | Avaliação 4.6 estrelas, ponto panorâmico natural e noturno mais alto da Ilha de Hong Kong | |
| Paisagem Geológica e Rua de Mariscos de Sai Kung | Cidade de Sai Kung, Novo Território e arredores | Estação Choi Hung/Estação Hang Hau, mudança para minibus* | Aberto Diariamente | Grátis (ferry local/comida adicionais) | Paisagem geológica de ilha; preços do menu de mariscos locais com variação sazonal de cerca de 20% |
| Museu de Guerra e Defesa Costeira de Hong Kong | 175 Tung Chee Street, Shau Kei Wan* | Estação Shau Kei Wan* | Aberto Regularmente | Exposição Permanente Grátis | Disponível tour VR mistério "Floresta Costeira" de 1.5 horas, explorando a fortaleza militar de Lei Yue Mun |
| Disneyland Hong Kong | Penny's Bay, Lantau, Novo Território | Estação Disneyland* | Aberto Diariamente* | Bilhete Padrão desde $639* | Avaliação 4.4 estrelas; titulares de passe de museu recebem $70 de desconto em "Magic Access" |
| Ocean Park Hong Kong | Wong Chuk Hang, Sul da Ilha de Hong Kong | Estação Ocean Park* | Aberto Diariamente* | Bilhete Padrão desde $498* | Avaliação 4.4 estrelas; titulares de passe de museu recebem $70 de desconto em "Magic Access" |
Fontes de Dados / Verificação Relacionada
Os dados deste artigo foram compilados a partir do FactcheckDocs interno (HK_datatable_景點綜合_v3.md), com referência aos dados oficiais públicos do distrito de HK e documentos da indústria. Para verificação de detalhes, consulte as fontes de autoridade no final da página.
Dados do Mercado de Hong Kong
Hong Kong 2023: 34 milhões de visitantes, PIB de 2,96 biliões de dólares de Hong Kong, 77 restaurantes com estrela Michelin (2024).
| Indicador | Dados | Fonte |
|---|---|---|
| Visitantes | 34 milhões | HKTB |
| PIB | 2,96 biliões de HKD | C&SD |
| Michelin | 77 restaurantes | Michelin |