Datatable: Taiwan B2B Tea Export Supplies
Overview
Verified B2B suppliers for tea export from Taiwan.
Tea Types for Export
| Tea Type | Key Regions | MOQ | Price Range |
|---|---|---|---|
| Oolong | Alishan, Lishan | 100kg | NT$400-2,000/kg |
| Black Tea | Sun Moon Lake | 50kg | NT$200-800/kg |
| Green Tea | Sanxia | 50kg | NT$150-500/kg |
| Oriental Beauty | Beigang | 50kg | NT$500-1,500/kg |
Export Suppliers
| Company | Specialties | Export Markets | Certifications |
|---|---|---|---|
| Taipei Tea Co | Oolong, premium | Japan, US, EU | organic, HACCP |
| Taiwan Tea Corp | Bulk, black tea | US, UK | ISO, FDA |
| Alishan Tea Assoc | High-mountain | Global | Geographic indication |
Packaging Options
| Type | MOQ | Price (per unit) | Notes |
|---|---|---|---|
| Bulk (foil bag) | 50kg | NT$50 | Standard export |
| Retail (tin) | 1,000 units | NT$15/unit | Requires design |
| Pyramid tea bags | 50,000 | NT$8/unit | Premium |
Certification Requirements
| Certification | Time | Cost | Market |
|---|---|---|---|
| Organic (Taiwan) | 2 years | NT$50,000 | EU, US |
| HACCP | 6 months | NT$30,000 | US |
| ISO 22000 | 4 months | NT$40,000 | Global |
| EU Organic | 2 years | €2,000 | EU |
Shipping
| Method | Time | Cost (per kg) | Notes |
|---|---|---|---|
| Sea freight | 20-30 days | NT$20-30 | Bulk |
| Air freight | 2-5 days | NT$100-150 | Samples |
Payment Terms
- Letter of Credit (LC)
- TT at sight or 30 days
- Net 60 for established buyers
資料來源 / 相關核實
本文資料整理自內部 FactcheckDocs(TW_datatable_b2b_tea_export_suppliers_v1.md),參考 TW 區公開官方資料及業界文件。如需查證細節,可參照頁末 authority sources。
台灣市場數據
台灣2023年訪客810萬,GDP 7,590億美元,夜市文化聞名全球,2024年米芝蓮13間一星餐廳。
| 指標 | 數據 | 來源 |
|---|---|---|
| 年訪客 | 810萬 | 觀光局 |
| GDP | 7,590億美元 | 主計處 |
| 米芝蓮 | 13間 | Michelin |