Datatable: Fornecedores de Exportação de Chá B2B de Taiwan
Visão Geral
Fornecedores B2B verificados para exportação de chá de Taiwan.
Tipos de Chá para Exportação
| Tipo de Chá | Principais Regiões | QMO | Intervalo de Preços |
|---|---|---|---|
| Oolong | Alishan, Lishan | 100kg | NT$400-2,000/kg |
| Chá Preto | Sun Moon Lake | 50kg | NT$200-800/kg |
| Chá Verde | Sanxia | 50kg | NT$150-500/kg |
| Oriental Beauty | Beigang | 50kg | NT$500-1,500/kg |
Fornecedores de Exportação
| Empresa | Especialidades | Mercados de Exportação | Certificações |
|---|---|---|---|
| Taipei Tea Co | Oolong, premium | Japão, EUA, UE | orgânico, HACCP |
| Taiwan Tea Corp | A granel, chá preto | EUA, Reino Unido | ISO, FDA |
| Alishan Tea Assoc | Alta-montanha | Global | Indicação geográfica |
Opções de Embalagem
| Tipo | QMO | Preço (por unidade) | Notas |
|---|---|---|---|
| A granel (saco de folha) | 50kg | NT$50 | Exportação padrão |
| Venda (lata) | 1,000 units | NT$15/unit | Requer design |
| Sacos de chá piramidais | 50,000 | NT$8/unit | Premium |
Requisitos de Certificação
| Certificação | Tempo | Custo | Mercado |
|---|---|---|---|
| Biológico (Taiwan) | 2 anos | NT$50.000 | UE, EUA |
| HACCP | 6 meses | NT$30.000 | EUA |
| ISO 22000 | 4 meses | NT$40.000 | Global |
| Biológico UE | 2 anos | 2.000€ | UE |
Envio
| Método | Tempo | Custo (por kg) | Notas |
|---|---|---|---|
| Transporte marítimo | 20-30 dias | NT$20-30 | Grande quantidade |
| Transporte aéreo | 2-5 dias | NT$100-150 | Amostras |
Termos de Pagamento
- Carta de Crédito (LC)
- TT à vista ou 30 dias
- Pagamento a 60 dias para compradores estabelecidos
資料來源 / 相關核實
本文資料整理自內部 FactcheckDocs(TW_datatable_b2b_tea_export_suppliers_v1.md),參考 TW 區公開官方資料及業界文件。如需查證細節,可參照頁末 authority sources。
台灣市場數據
台灣2023年訪客810萬,GDP 7,590億美元,夜市文化聞名全球,2024年米芝蓮13間一星餐廳。
| 指標 | 數據 | 來源 |
|---|---|---|
| 年訪客 | 810萬 | 觀光局 |
| GDP | 7,590億美元 | 主計處 |
| 米芝蓮 | 13間 | Michelin |