香港主要観光スポット一覧 v3
備考:*付きの情報は出典以外の知識であり、出発前に最新チケット情報を各自で確認することをお勧めします。
| 景点名称 | 地址 | 最近MTR站 | 开放时间 | 入场费(港币) | 年访客数/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| M+ 博物馆 | 九龙西九文化区博物馆道38号 | 九龙站 C1/D1出口 | 周二至四/周末 10:00-18:00,周五 10:00-22:00 | $190 | 23公顷西九文化区内,逾10,000个当代视觉文化藏品 |
| 香港故宫文化博物馆 | 九龙西九文化区博物馆道8号 | 柯士甸站 D2出口 | 一三四日 10:00-18:00,五六及假日 10:00-20:00 | 全馆通行 $250,标准 $70 | 2026年展出约200件大都会艺术博物馆世界珠宝珍藏 |
| 大馆(前中区警署建筑群) | 中环荷李活道10号 | 中环站 | 每日开放 | 免费 | 耗资约38亿元活化,由16幢历史建筑组成(含1864年营房大楼) |
| 香港艺术馆 | 九龙尖沙咀梳士巴利道 | 尖沙咀站/尖东站* | 周一至三及五 10:00-18:00,六日及假日 10:00-17:00 | 常设展览免费 | 2026年「当下」展览:19位香港艺术家跨越4大主题 |
| 茶具文物馆 | 香港公园内 | 金钟站* | 常规开放 | 免费 | 2024年庆祝建馆40周年,为本港现存历史最悠久西式官邸 |
| 孙中山纪念馆 | 中环半山卫城道7号* | 中环站* | 常规开放 | 常设展览免费 | 博物馆个人通行证 $50,持证可享礼品店9折 |
| 太平山顶 | 香港岛太平山 | 中环站转山顶缆车* | 每日开放 | 景观免费(观景台设施另计)* | 评分 4.6星,港岛海拔最高自然景观与夜景地标 |
| 西贡地质景观与海鲜街 | 新界西贡市及周边 | 彩虹/坑口站转小巴* | 每日开放 | 免费(街渡/餐饮另计) | 离岛地质景观;本地海鲜菜单价格有约 20% 季节性波动 |
| 香港抗战及海防博物馆 | 筲箕湾东喜道175号* | 筲箕湾站* | 常规开放 | 常设展览免费 | 设 1.5小时「海防之森」VR解谜之旅,探索鲤鱼门军事要塞 |
| 香港迪士尼乐园 | 新界大屿山竹篙湾 | 迪士尼站* | 每日开放* | 标准门票约 $639 起* | 评分 4.4星;持博物馆通行证购「奇妙处处通」享 $70 折扣 |
| 香港海洋公园 | 香港岛南区黄竹坑 | 海洋公园站* | 每日开放* | 标准门票约 $498 起* | 评分 4.5星;2024年全新「熊猫山庄」揭幕 |
資料來源 / 関連検証
本文データは内部のFactcheckDocs(HK_datatable_景點総合_v3.md)より整理しており、香港区域的公開公式資料および業界文書を参考にしています。詳細の検証が必要な場合は、ページ末尾のauthority sourcesをご覧ください。
香港市場データ
香港の2023年訪港者は3,400万人、GDPは2.96兆香港ドル、ミシュラン星付きレストラン77店(2024年)。
| 指標 | データ | 出典 |
|---|---|---|
| 訪客 | 3,400万人 | HKTB |
| GDP | 2.96兆香港ドル | C&SD |
| ミシュラン | 77店 | Michelin |