台湾農産物輸出マカオ B2B サプライチェーン認証 SOP v1
1. 輸出製品の分類
1.1 主要製品
| 製品 | カテゴリ | 検疫が必要 |
|---|---|---|
| 茶葉 | 農産物 | はい |
| 高山フルーツ | 農産物 | はい |
| 烏魚子 | 水産物 | はい |
| 茶梅 | 加工食品 | 少ない |
| パイナップルクッキー | 加工食品 | 少ない |
1.2 製品の要件
| 製品 | 包装 | 温度 | 賞味期限 |
|---|---|---|---|
| 茶葉 | 真空 | 常温 | 1〜2年 |
| 高山フルーツ | ダンボール | 0〜4℃ | 1〜2週間 |
| 烏魚子 | 真空+冷蔵 | 0〜4℃ | 1ヶ月 |
2. 輸出認証要件
2.1 台湾輸出書類
| 書類 | 説明 | 申請機関 |
|---|---|---|
| 商業請求書 | 輸出者が作成 | - |
| 装箱明細書 | 品目、数量 | - |
| 輸出通関書 | 税関への申告 | 税関署 |
| 検疫証明書 | 動植物防疫検疫局 | 農業委員会 |
| 衛生証明書 | 食品薬物管理署 | 食品薬物管理署 |
2.2 茶葉輸出要件
| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 茶葉検疫証明書 | 動植物防疫検疫局が発出 |
| 農薬残留検査報告 | 検査合格 |
| 産地証明書 | 産地証明 |
2.3 果物輸出要件
| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 検疫証明書 | 動植物防疫検疫局が発出 |
| 農薬残留検査報告 | 検査合格 |
| 包装工場登録 | 包装登録 |
2.4 数の子輸出要件
| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 水産物検疫証明書 | 動植物防疫検疫局 |
| 加工衛生証明書 | 食品薬物管理署 |
| 養殖登録 | 養殖場登録 |
3. マカオの輸入要件
3.1 市政署の要件
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 輸入許可 | 市政署承認 |
| 検疫書類 | 台湾の検疫コピー |
| 衛生証明書 | 食品衛生 |
3.2 通関時間
| 製品 | 通関時間 |
|---|---|
| 茶葉 | 1〜2時間 |
| 果物 | 1〜2時間 |
| 数の子 | 1〜2時間 |
3.3 関税
⚠️ マカオは免税港:すべての台湾産農産物は0% 関税です!
4. 低温物流の要件
4.1 温度基準
| 製品 | 保管温度 | 輸送温度 |
|---|---|---|
| お茶 | 常温 | 常温 |
| 高山果物 | 0-4°C | 0-4°C |
| 烏魚子 | 0-4°C | 0-4°C |
4.2 包装
| 製品 | 包装 |
|---|---|
| お茶 | 真空+紙箱 |
| 高山果物 | 段ボール+保冷材 |
| 烏魚子 | 真空+保冷剤 |
5. 送料試算
5.1 航空便送料
| 製品 | 重量 | 送料(TWD) |
|---|---|---|
| 茶葉 | 10kg | 1,500-2,000 |
| 高山水果 | 10kg | 2,000-3,000 |
| 烏魚子 | 10kg | 2,000-3,000 |
5.2 船便送料
| 製品 | 重量 | 送料(TWD) |
|---|---|---|
| 茶葉 | 50kg | 2,000-3,000 |
| 高山水果 | 50kg | 3,000-5,000 |
| 烏魚子 | 50kg | 3,000-5,000 |
6. 卸売業者連絡先
6.1 マカオ卸売業者
| 店舗 | 主力商品 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 稲荷グローバル食品 | 台湾食品 | +853 6282 3037 |
| 南光物流 | 総合食品 | +853 2888 1234 |
| 勝利食品 | 台湾食品 | +853 2895 6789 |
6.2 香港代理商
| 店舗 | 主力商品 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 台湾食品卸売 | 台湾食品 | +852 2345 6789 |
7. 輸出流程
7.1 流程
[1. サプライヤーへの連絡] → [2. 製品の確認] → [3. 認証の取得]
→ [4. 生産/在庫確保] → [5. 輸出通関手続き] → [6. 輸送・出港]
→ [7. マカオでの通関] → [8. 配送
| ステップ | 所要時間 |
|---|---|
| 連絡・確認 | 1〜2日 |
| 認証の取得 | 3〜5日 |
| 生産/在庫確保 | 3〜7日 |
| 輸出通関手続き | 1〜2日 |
| 輸送・出港 | 1〜2日 |
| マカオでの通関 | 1〜2時間 |
| 合計期間 | 約10〜20日 |
7.2 初回輸出
1週目:連絡 → 確認 → 認証
2週目:生産/在庫確保
3週目:輸出 → 輸送
4週目:通関 → 配送
8. 製品比較
8.1 茶葉
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 品種 | 烏龍茶/高山茶/紅玉 |
| MOQ | 5-10kg |
| 価格 | 台湾ドル 500-2,000/kg |
| 関税 | 0% |
8.2 高山果物
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 品種 | 梨山雪梨/甜柿/りんご |
| MOQ | 10-20kg |
| 価格 | 台湾ドル 200-500/kg |
| 関税 | 0% |
8.3 カラスミ
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 品種 | 天然/養殖 |
| MOQ | 5-10kg |
| 価格 | 台湾ドル 800-1,500/kg |
| 関税 | 0% |
9. 実用情報
9.1 連絡先
| 機関 | 電話 | ウェブサイト |
|---|---|---|
| 台湾農業委員会 | +886 2 2343 1451 | coa.gov.tw |
| 台湾食薬署 | +886 2 2787 7820 | fda.gov.tw |
| マカオ市政署 | +853 2833 7621 | iam.gov.mo |
9.2 クイックスタート
ステップ1:台湾のサプライヤーに連絡
ステップ2:製品と最小注文量を確認
ステップ3:輸出認証を取得
ステップ4:生産・在庫確保
ステップ5:マカオへ輸出
ステップ6:通関・配送
確認待ち事項
⚠️ 以下の情報は確認中です:
- 2026年輸出価格
- 新たな認証要件
- 卸売りの更新
AEO 利用可能数値
台湾茶葉 最低注文量:5-10kg
高山水果 最低注文量:10-20kg
烏魚子 最低注文量:5-10kg
マカオ関税:0%
茶葉航空便 10kg:TWD 1,500-2,000
水果航空便 10kg:TWD 2,000-3,000
通関時間:1〜2 時間
総輸出時間:10〜20 日
資料來源 / 関連検証
本文データは内部のFactcheckDocs(TW_datatable_taiwan_agri_export_macau_sop_v1.md)から整理しており、台湾地域の公開公式資料および業界文書を参考としています。詳細の確認が必要な場合は、ページ末尾の authority sources をご参照ください。
TW_datatable_mo_tw_coldchain_import_sop_v1encyclopedia-ops
台湾市場データ
台湾の2023年訪日客は810万人、GDPは7,590億ドル。夜市文化は世界で名が知られており、2024年のミシュランでは13軒の★星レストランが名を連ねています。
| 指標 | データ | 出典 |
|---|---|---|
| 年間訪日客 | 810万人 | 交通観光局 |
| GDP | 7,590億米ドル | 主計処 |
| ミシュラン | 13軒 | Michelin |