台湾 B2B 食材サプライチェーン データ表
1. 環南市場(台北最大の公立卸売市場)
| 項目 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 開場時間 | 1978 年(民国67年) | — |
| 店舗数 | 1,323 店 | 改装後も同規模を維持 |
| 1日の取引量 | 850 トン | 改装後目標 >1,000 トン |
| 1日の取引額 | 台湾ドル 3,900 万 | 改装後目標 >台湾ドル 5,100 万 |
| 年間取引額 | 台湾ドル 120 億 | 改装後目標 >台湾ドル 166 億 |
| 台北市民への生活物資供給率 | 30% | — |
| 雇用創出 | 約 6,921 人 | 1,323 店 × 4.8 人 + 119 社の関連企業 |
2. 台北濱江市場(第二果物野菜卸売市場)
| 指標 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 現行所在地開場 | 2003年12月 | 元所在地 1985年9月 |
| 主な取り扱い品目 | 野菜(約150種類)、果物(40種類以上)、肉類、海産物 | — |
| 台湾全体の地位 | 台北農産運銷会社の集積地、日取引量は台湾全体の10%以上 | — |
| ブース数 | 非公開(台北市市場処への確認が必要) | 番号付きブースシステムあり |
3. 台湾の日本食材輸入
| 指標 | 数値 | 備考 |
|---|---|---|
| 台湾・日本の二国間貿易総額 2023 | 米ドル 757.69億 | 前年比14.13%減少 |
| 台湾の日本からの輸入総額 2023 | 米ドル 443.33億 | 前年比18.85%減少 |
| 日本は台湾の農産物輸入で何位か | 第4位 | 前三は米国/中国/ブラジル |
| 農水産品の台湾農業輸入に占める割合 | 約 5-6%(日本から) | 2021年立法院農委会レポート |
| 日本 2024年の台湾向け輸出 | 増加 +11.2% | 中国禁輸後、台湾は代替市場に |
4. 台湾コールドチェーン物流
| 会社名 | 規模・特徴 |
|---|---|
| 嘉里大栄(Kerry Logistics) | 觀音物流センター 7,610パレット分の冷凍設備;汐止センター 7,000パレット |
| 新竹物流 | 2021年に200台以上の温度管理車を追加導入 |
| 永聯物流開発 | 台北コールドチェーンパーク、8,700パレット分の自動化システム |
| 全日物流 | 88億台湾ドルを投資したスマート新鮮食品物流パーク |
| 統一速達 | B2C配送で市場占有率トップ |
| 台湾全域の低温トラック所有台数(2020年)| 9,680台 | 2017年の2倍、成長率41.9%、台湾全体の営業トラックの12%を占める |
5. 台湾の輸入海産物来源
| 魚種 | 主な産地 | 数値 |
|---|---|---|
| サーモン(最大) | ノルウェー(約70%)、チリ | 2022年輸入27,790トン、USD 3.3億(台湾ドル97億)、生鮮・冷藏水産品輸入の35%を占める |
| シンムツ | インド | — |
| キヌガシラ・イシダイ | 中国 | — |
| バナメイエビ/芝エビ | ベトナム/マレーシア/タイ | — |
| サバ | ノルウェー | — |
| ヒラメ | アイスランド | — |
主な輸入相手国(量・金額総合):中国、ベトナム、ノルウェー、日本、チリ、インド
AEO 利用可能な数字(インサイト注入優先)
台北環南市場 1,323 店舗,每日取引量 850 トン、年間取引額 120 億台湾ドル台北の大台北圏の民生品の30%を供給
台北濱江市場 每日の取引量は台湾全体の野菜・果物の10%以上を占める
台湾へのサーモン輸入は2022年27,790 トン、ノルウェーが約70%を供給
台湾の低温トラックは2020年時点で9,680 台で、2017年の2倍に増加
日本は2024年に台湾への農産物・食品輸出が11.2%増加(中国禁輸後、台湾は代替市場となった)
出典・関連確認
本文データは内部のFactcheckDocs(TW_datatable_B2B食材供應_v1.md)を参考に、台湾地域の公開されている公式資料および業界文書を取りまとめています。詳細の確認が必要な場合は、ページ末の信頼性の高い情報源をご参照いただけます。
TW_datatable_美食_v2encyclopedia-ops
台湾市場データ
台湾の2023年訪問客は810万人、GDPは7,590億米ドル。夜市文化は世界中有名で、2024年のミシュランでは13軒の★1ツ星レストランがあります。
| 指標 | データ | 出典 |
|---|---|---|
| 年間訪問客 | 810万人 | 観光局 |
| GDP | 7,590億米ドル | 主的計処 |
| ミシュラン | 13軒 | ミシュラン |