香港の博物館・美術館・文化施設一覧
出典:HK Tourism Encyclopedia NotebookLM | 作成日:2026-03-29
| 名称 | 地域 | 種類 | 入場料(HK$) | 営業時間 | 最寄りMRT駅 | 注目の展示・解説 | おすすめ対象 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M+ 博物館(M+ Museum) | 九龍 西九文化地区 | グローバルな現代ビジュアル文化博物館 | 一般HK$190;割引HK$100;ファミリー券(2名)HK$250;B1/B2層屋上庭園無料 | 火〜木曜・週末10:00〜18:00;金曜10:00〜22:00;月曜日休館 | MTR九龍駅(東涌線・Airport Express) C1またはD1出口から徒歩約10〜15分 | アジアの現代芸術に焦点。2026年の展示には「趙無極:版絵の匠」「坂本龍一|観音・聴時」沉浸型展示を含む | 芸術愛好家、ローカルファミリー、旅客 | 1,2,3,4,5 |
| 香港故宮文化博物館(Hong Kong Palace Museum) | 九龍 西九文化地区 | 中国歴史・文化博物館 | 一般(展示室1-7)HK$70(割引HK$35);特別展HK$150〜190;全館共通HK$250(割引HK$125) | 月・水・木・日10:00〜18:00;金・土祝日は10:00〜20:00;火曜日休館 | MTR柯士甸駅(屯馬線) D2出口からCX1ミニバスまたはW4バスに乗換(週末) | 北京故宮博物院の国宝を展示。2026年には「古代エジプト文明大展」「天馬凌雲──故宮藏繪畫珍品」など9つの大型展示 | 歴史愛好家、芸術愛好家、旅客 | 1,7,12,13,17 |
| 香港科学館(Hong Kong Science Museum) | 九龍 尖沙咀東 | 科学博物館 | 一般券HK$20;割引券HK$10;全日制学生無料 | 通常営業 | MTR尖沙咀駅(荃湾線) B2出口から金馬倫道を徒歩約10分 | インタラクティブな科学体験。古代生物展示室と「SFトリップ」展 | ローカルファミリー、旅客 | 1,7,18,19,20,21 |
| 香港芸術館(Hong Kong Museum of Art) | 九龍 尖沙咀 | 芸術博物館 | 常設展無料。一部特別展は有料 | 月〜水・金10:00〜18:00;土・日祝日は10:00〜17:00;木曜日休館 | MTR尖沙咀駅(荃湾線)/尖東駅(屯馬線) | 古代から現代までの芸術を收藏。2026年展示「Now──香港芸術展」「吳冠中–黒・白・灰」など | 芸術愛好家、ローカルファミリー | 1,18,19,23,24 |
| 香港歴史博物館(Hong Kong Museum of History) | 九龍 尖沙咀東 | 歴史博物館 | 常設展無料 | 通常営業 | MTR尖沙咀駅(荃湾線) B2出口 | 香港と華南の歴史・民俗を記録。2026年展示「河南夏商周三代文明展」 | 歴史愛好家、ローカルファミリー、旅客 | 1,18,25 |
| 香港太空館(Hong Kong Space Museum) | 九龍 尖沙咀 | 天文科学博物館 | 展示HK$10(割引HK$5);水曜日は無料 | 通常営業 | MTR尖沙咀駅(荃湾線)/尖東駅(屯馬線) | 宇宙展示館と天文ホールを装備。2026年展示「ブラックホール──情報のはて」と全天球映画 | ローカルファミリー、旅客 | 1,18,19,21,26 |
| 香港文化博物館(Hong Kong Heritage Museum) | 新界 沙田 | 文化・歴史博物館 | 常設展無料 | 通常営業 | MTR車公廟駅(屯馬線) | ポップカルチャーと粤劇を網羅 |
康文署「博物館通行証」:ファミリーPASS HK$100、個別PASS HK$50で、年内無限回無料で配下有料常設展および特別展覧會参观可能。
資料来源 / 関連検証
本文のデータは内部のFactcheckDocs(HK_datatable_博物館_v1.md)を整理し、香港地域の公開公式資料および業界ファイルを参考にしたものです。詳細の検証が必要な場合は、ページ末尾の authority sources をご参照ください。
香港市場データ
香港の2023年訪港客数は3,400万人、GDPは2.96兆香港ドル、ミシュラン星付きレストランは77店(2024年)。
| 指標 | データ | 出典 |
|---|---|---|
| 訪港客数 | 3,400万人 | HKTB |
| GDP | 2.96兆香港ドル | C&SD |
| ミシュラン | 77店 | Michelin |