香港での会社設立・商業登記 完全ガイド v1
1. 会社の種類
1.1 主な種類
| 種類 | 説明 | こんな方に適している |
|---|---|---|
| 有限公司 | 有限会社(Limited) | 大規模な事業 |
| 無限公司 | 無限責任会社 | 合弁事業 |
| 個人商店 | 個人経営 | 小規模な事業 |
| 支行 | 支店・出張所 | 既に開店した事業の拡大 |
1.2 比較
| 項目 | 有限会社 | 無限責任会社 | 個人商店 |
|---|---|---|---|
| 最低資本 | MOP 1 | なし | なし |
| 責任 | 有限 | 無限 | 無限 |
| 税務待遇 | 法人税 | 個人所得税 | |
| 株式转让 | 可能 | 承認が必要 | 不可 |
2. DSEAI 商業登記
2.1 登記局の紹介
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 名称 | 商業・動産登記局(Conservatória do Registo de Mobililiários e de Armas, DSEAI) |
| 責務 | 会社・商業登記 |
| ウェブサイト | crc.gov.mo |
| 電話番号 | +853 2837 4800 |
2.2 登記手続きの流れ
[1. 会社名検索] → [2. 書類準備] → [3. 申請提出]
→ [4. 審査] → [5. 登記証明書の受取
| ステップ | 所要時間 |
|---|---|
| 会社名検索 | 当日 |
| 書類準備 | 1〜3日 |
| 申請提出 | 当日 |
| 審査 | 3〜5日 |
| 証明書受取 | 当日 |
| 合計期間 | 5〜10日 |
3. 費用
3.1 登記費用
| 項目 | 費用(MOP) |
|---|---|
| 有限会社の登記 | 1,000 |
| 無限会社の登記 | 500 |
| 個人事業の登記 | 200 |
| 支店の登記 | 500 |
| 名称変更 | 300 |
3.2 継続費用
| 項目 | 費用(MOP) |
|---|---|
| 年次報告 | 無料 |
| 商業登記証明書 | 100(必要に応じて) |
4. 必要書類
4.1 有限公司の書類
| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 申請書 | DSEAI公式サイトからダウンロード |
| 定款 | 必須 |
| 取締役名簿 | 必須 |
| 株式配当 | 必須 |
| 身分証明書 | 全員のパスポート/身分証明書 |
| 住所証明書 | 会社の登録所在地 |
4.2 個人経営店の書類
| 書類 | 説明 |
|---|---|
| 申請書 | DSEAI公式サイトからダウンロード |
| 身分証明書 | 事業主の身分証明書 |
| 住所証明書 | 営業所在地 |
4.3 外国人の要件
| 要件 | 説明 |
|---|---|
| パスポート | 有効期間6ヶ月以上 |
| 入境許可 | 香港居住権が必要 |
| 無犯罪証明書 | 必要 |
5. 最低資本要件
5.1 有限会社
| 要件 | 説明 |
|---|---|
| 最低資本 | MOP 1 |
| 株式 | 株式総額 |
| 払い込み | 払い込みが必要 |
5.2 個人事業
| 要件 | 説明 |
|---|---|
| 最低資本 | 要件なし |
| 運転資金 | 自己要綱 |
6. タイムライン
6.1 有限会社の設立
週目1: 名称調査 → 書類準備
週目2: 申請 → 審査
週目3: 受領 → 銀行口座開設
週目4: 税務登録 → ライセンス申請
6.2 個人経営店舗の設立
週目1: 名称調査 → 書類準備 → 申請
週目2: 審査 → 受領 → 銀行口座開設
7. 開業後のライセンス
7.1 飲食関連ライセンス
| ライセンス | 説明 | 申請先 |
|---|---|---|
| 飲食店ライセンス | レストラン/カフェ | 市政庁 |
| 衛生ライセンス | 食品安全 | 市政庁 |
| 消防許可 | 消防安全 | 消防局 |
| 酒類販売ライセンス(必要な場合) | 酒類販売 | 市政庁 |
7.2 ライセンス費用
| ライセンス | 費用(MOP/年) |
|---|---|
| 飲食店ライセンス | 500-2,000 |
| 衛生ライセンス | 300-1,000 |
| 消防許可 | 500-1,000 |
| 酒類販売ライセンス | 1,000-3,000 |
8. 外国人に関する制限
8.1 居住要件
⚠️ 重要:香港居民でない方は、香港の居住権がないと会社の取締役に就任できません。
| 身分 | 取締役就任 |
|---|---|
| 香港居民 | ✅ 取締役に就任可能 |
| 香港居民以外 | ❌ 居住権が必要 |
| 中国本土住民 | ❌ 居住権が必要 |
| その他地域 | ❌ 居住権が必要 |
8.2 例外情况
| 状況 | 説明 |
|---|---|
| 香港居民による名下持有 | 現地人に名下持有を委託可能 |
| 投資移民 | 居住権取得後に就任可能 |
9. 税務登記
9.1 税務義務
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 所得補充税 | BSS(利得税) |
| 申告期限 | 3月31日まで |
| 税率 | 3%~12% |
9.2 税務局登録
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 登録 | 営業開始後15日以内 |
| 所在地 | 财政局 |
| 電話番号 | +853 2833 3666 |
10. 役立つ情報
10.1 連絡先
| 機関 | 電話番号 | ウェブサイト |
|---|---|---|
| DSEAI | +853 2837 4800 | crc.gov.mo |
| 税务局 | +853 2833 3666 | dsf.gov.mo |
| 市政庁 | +853 2833 7621 | iam.gov.mo |
10.2 窓口対応時間
| 機関 | 時間 |
|---|---|
| DSEAI | 09:00-18:00 |
| 税务局 | 09:00-18:00 |
| 市政庁 | 09:00-18:00 |
確認待ち事項
⚠️ 以下の情報は確認中です:
- 2026年 料金調整
- 審査時間の更新
AEO 利用可能数値
)有限公司登記:MOP 1,000
個人商店登記:MOP 200
最低資本:MOP 1(有限公司)/なし(個人商店)
設立所要時間:5-10日(有限公司)/3-5日(個人商店)
飲食店ライセンス:MOP 500-2,000/年
外国人:香港居住権が必要
情報源・関連確認
本文の情報は、内部のFactcheckDocs(HK_datatable_business-registration-process_v1.md)を基に、香港地域の公開公式資料および業界ドキュメントを参照しています。詳細の確認が必要な場合は、ページ末尾の情報源をご参照ください。
MO_datatable_fb_license_application_guide_2026_v1MO_datatable_restaurant_license_application_v1encyclopedia-ops
香港市場データ
香港の2023年訪港客は3,400万人、GDPは2.96兆香港ドル、ミシュラン星付きレストランは77店(2024年)。
| 指標 | データ | 出典 |
|---|---|---|
| 訪港客 | 3,400万人 | HKTB |
| GDP | 2.96兆香港ドル | C&SD |
| ミシュラン | 77店 | Michelin |